
Cink Sulfat Mono CAS 7446-19-7
1. Naziv proizvoda: Cink Sulfat Mono
2. Pojava: Bijeli prah ili granulirani
3.CAS broj: 7446-19-7
4. Točka taljenja: 330 ° C na 760 mmHg
Cink Sulfat Mono CAS 7446-19-7
Opis proizvoda od cinka sulfata
| ime proizvoda | Cinkov sulfat monohidrat Puder | Cinkov sulfat monohidrat zrnast | Cinkov sulfat heptahidrat |
| MODEL br | TF-ZN35 | TF-GZN33 | TF-Zn22 |
| CAS br | 7446-19-7, 7446-20-0, 7733-02-0 | 7446-20-0 | |
| HS kod | 2833293000 | 2833293000 | |
| EINECS NO | 231-793-3 | 231-793-3 | |
| Formula | ZnSO4.H2O | ZnSO4.7H2O | |
Cink Sulfat Mono se lako otapa u vodi, ali malo se otopi u alkoholu ili glicerinu. Gubi jednu kristalnu vodu na 39 ° C, a cinkov sulfat mono se pretvara u bezvodnu tvar na 280 ° C; Zinc Sulfat Mono generira ZnO i SO3 pri zagrijavanju na 717 ° C.

Mono specifikaciju cinka sulfata
| Artikal | Premium ocjena | Prvi razred | Redovna ocjena |
| Zn% min | 35.70 | 35.34 | 34.61 |
| ZnS04H20% min | 98,0 | 97,0 | 95,0 |
| Netopljiva tvar% maks | 0.020 | 0.050 | 0.10 |
| Vrijednost PH (50g / L) | 4.0 | 4.0 | |
| Cl% maks | 0.20 | 0.60 | |
| Fe% max | 0.01 | 0,02 | 0.06 |
| Pb% maks | 0.002 | 0,007 | 0.01 |
| Mn% maks | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| Cd% max | 0.002 | 0,007 | 0.01 |
| Cu% maks | 0.001 |

Mono koristi zinc sulfat
Cink Sulfat Mono se može koristiti kao sirovina svjetlosti konvergencije i gumenih proizvoda. Cink Sulfat Mono se također može koristiti u sastavu kalamina i kao zaštitnik za kožu, kao i glavnu sirovinu za proizvodnju umjetnog svilenog, naftnog i desulfurizacijskog sredstva i katalizatora u industriji kemijskih gnojiva. Cink Sulfat Mono također se može primijeniti široko u gumenim proizvodima, bojama, lijekovima i drugim kemijskim proizvodima.
Popularni tagovi: cink sulfat mono CAS 7446-19-7, proizvođači, dobavljači, tvornice, cijene, kupnja, jeftini
You Might Also Like
Pošaljite upit
