
Magnezijev oksid granularni CAS 1309-48-4
Izrađena je od magnezitne rude kao sirovine, kalciniranjem u rotacijskoj peći,
proizvedeni nakon finog mljevenja, stabilne performanse kvalitete, visoke čistoće,
dobra aktivnost. Opsežno se primjenjuje za proizvodnju vatrostalnih materijala,
kemijsko inženjerstvo, građevinski materijal i industrija proizvodnje papira itd.
Magnezijev oksid granularni CAS 1309-48-4
Magnezijev oksid granularni CAS 1309-48-4

Granulirani granulirani magnezijski oksid CAS 1309-48-4 Specifikacija
Razred | MgO | SiO2 | CaO | Fe2O3 | Al2O3 | LOI | špekulacija | |
(min.) | (maks.) | (maks.) | (maks.) | (maks.) | (tipično) | |||
CCM95 | 95.00% | 1,00% | 1,50% | 0,70% | 0,10% | 1,70% | ||
CCM94 | 94,00% | 1,00% | 1,50% | 0,80% | 0,10% | 2,60% | ||
CCM92 | 92,00% | 1,50% | 2,50% | 0,80% | 0,30% | 2,90% | 0-0,3 | 0,3-2,0 |
CCM90 | 90.00% | 3,00% | 2,50% | 0,80% | 0,30% | 3,40% | ||
0-1,5 | (100) | |||||||
CCM87 | 87.00% | 3,50% | 3,00% | 0,90% | 0,40% | 5.00% | 0-,125 | 120 |
CCM85 | 85.00% | 4,00% | 3,50% | 1,00% | 0,50% | 6.00% | Mesh-325 | Mreža |
CCM80 | 80.00% | 4,50% | 4,00% | 1,10% | 0,60% | 8,00% | (MM) | |
CCM75 | 75.00% | 5.00% | 4,50% | 1,20% | 0,70% | 11.00% | ||
CCM60 | 60.00% | 6.00% | 5.00% | 1,300% | 0,80% | 20.00% |
Ambalaža od granulata magnezij oksida CAS 1309-48-4

Popularni tagovi: granulirani magnezijev oksid CAS 1309-48-4, proizvođači, dobavljači, tvornice, cijene, kupnja, jeftini
You Might Also Like
Pošaljite upit
